Bajarbhav : कांदे, सोयाबीन आणि कापसाचे सध्याचे बाजारभाव किती आहेत?
Bajarbhav: दिवाळीनंतर बाजारभावात काही बदल झाले आहेत. कापसाच्या दरात वाढ झाली असून, गेल्या दोन दिवसांत सरासरी 50 ते 100 रुपयांनी वाढ झाली आहे. दरम्यान, कांदा आणि सोयाबीनला कमी भाव मिळाल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. कांद्याचा भावही दोन हजार ते पाच हजारांच्या दरम्यान आहे. Bajarbhav
कांदा बाजारात लाल कांदा, स्थानिक कांदा, उन्हाळी कांदा, पांढरा कांदा आवक झाली आहे. त्यामुळे या कांद्याचा सरासरी भाव 1000 950 रुपये प्रति क्विंटल ते 5000 250 रुपये प्रति क्विंटल आहे. नागपूर बाजार समितीला सर्वाधिक सरासरी 5,250 रुपये दर मिळाला. छत्रपती संभाजीनगर बाजार पंचायतीत असताना सरासरी 1000 950 रुपये भाव आहे. Bajarbhav
सोयाबीनचे दरही गेल्या महिनाभरापासून स्थिर आहेत. आज राज्यभरातील बाजार समित्यांमध्ये सरासरी 4,200 ते 5,000 रुपये दर आहे. FOMC ने प्राप्त केलेला सर्वोच्च सरासरी दर रु 5000 200 होता. तर राहुरी बाजार समितीत सर्वात कमी सरासरी भाव 1 हजार 800 रुपये आहे. Bajarbhav
आगामी काळात कापसाचे भाव वाढणार नसल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे. मात्र सध्याचा सरासरी भाव सात हजार ते सात हजार रुपये प्रतिक्विंटल आहे. लांब धाग्याच्या कापसाचा हमी भाव 7000 20 रुपये असून, यापेक्षा जास्त भाव असल्याचे दिसून येत आहे. Bajarbha
आजचे सोयाबीनचे सविस्तर दर पाहण्यासाठी
👇👇👇👇
येथे क्लिक करा
Bajarbhav
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
22/11/2023 | ||||||
लासलगाव | — | क्विंटल | 609 | 3500 | 5240 | 5180 |
लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 764 | 3000 | 5199 | 5000 |
जळगाव | — | क्विंटल | 33 | 4700 | 5000 | 5000 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 37 | 4950 | 5027 | 4988 |
राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 2 | 5016 | 5016 | 5016 |
पाचोरा | — | क्विंटल | 400 | 4940 | 5091 | 5000 |
सिल्लोड | — | क्विंटल | 71 | 5000 | 5150 | 5150 |
कारंजा | — | क्विंटल | 7000 | 4850 | 5175 | 5100 |
रिसोड | — | क्विंटल | 2550 | 5140 | 5300 | 5220 |
नवापूर | — | क्विंटल | 53 | 5000 | 5000 | 5000 |
वैजापूर | — | क्विंटल | 28 | 5100 | 5170 | 5150 |
राहता | — | क्विंटल | 20 | 5098 | 5170 | 5135 |
धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 18 | 3500 | 4925 | 4725 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 310 | 4805 | 5205 | 4910 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 14076 | 5050 | 5130 | 5090 |
अकोले | लोकल | क्विंटल | 42 | 4600 | 5100 | 5000 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 3152 | 4400 | 5175 | 4981 |
अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 400 | 4900 | 4950 | 4950 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 1900 | 4815 | 5230 | 5022 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 262 | 4212 | 5171 | 5118 |
अंबड (वडी गोद्री) | लोकल | क्विंटल | 140 | 4250 | 5191 | 4561 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 2250 | 4500 | 5350 | 5000 |
ताडकळस | नं. १ | क्विंटल | 325 | 4600 | 5100 | 5000 |
लासलगाव – निफाड | पांढरा | क्विंटल | 642 | 3500 | 5211 | 5140 |
पातूर | पांढरा | क्विंटल | 245 | 4400 | 5200 | 5053 |
जळकोट | पांढरा | क्विंटल | 763 | 4871 | 5021 | 4991 |
लातूर | पिवळा | क्विंटल | 29692 | 5000 | 5281 | 5180 |
लातूर -मुरुड | पिवळा | क्विंटल | 171 | 4900 | 5100 | 5000 |
जालना | पिवळा | क्विंटल | 8185 | 4200 | 5350 | 5100 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 6263 | 4200 | 5295 | 5000 |
यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 1615 | 4780 | 5240 | 5010 |
आर्वी | पिवळा | क्विंटल | 970 | 4100 | 5200 | 4900 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 2315 | 4800 | 5360 | 5080 |
हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 6405 | 3500 | 5291 | 4200 |
अक्कलकोट | पिवळा | क्विंटल | 5 | 5000 | 5200 | 5100 |
वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 3000 | 4900 | 5211 | 5000 |
वाशीम – अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 1200 | 4950 | 5200 | 5100 |
पैठण | पिवळा | क्विंटल | 25 | 4850 | 5021 | 5000 |
धामणगाव -रेल्वे | पिवळा | क्विंटल | 1650 | 4660 | 5200 | 4850 |
चाळीसगाव | पिवळा | क्विंटल | 30 | 4301 | 5051 | 5050 |
वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 436 | 4315 | 5005 | 4650 |
भोकर | पिवळा | क्विंटल | 157 | 4202 | 5043 | 4622 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 483 | 5000 | 5200 | 5100 |
जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 667 | 4925 | 5080 | 5025 |
मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 756 | 4400 | 5105 | 4850 |
वणी | पिवळा | क्विंटल | 316 | 5040 | 5195 | 5100 |
गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 222 | 4500 | 5050 | 4800 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 45 | 4501 | 5151 | 5096 |
लोणार | पिवळा | क्विंटल | 1780 | 4800 | 5204 | 5002 |
वरोरा | पिवळा | क्विंटल | 487 | 3000 | 5100 | 4500 |
वरोरा-शेगाव | पिवळा | क्विंटल | 90 | 4000 | 5100 | 4800 |
वरोरा-खांबाडा | पिवळा | क्विंटल | 495 | 3000 | 5100 | 4500 |
साक्री | पिवळा | क्विंटल | 25 | 4700 | 4901 | 4810 |
तळोदा | पिवळा | क्विंटल | 3 | 5000 | 5166 | 5100 |
नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 41 | 4500 | 5210 | 5110 |
वैजापूर- शिऊर | पिवळा | क्विंटल | 3 | 5150 | 5150 | 5150 |
आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 830 | 5000 | 5221 | 5150 |
चाकूर | पिवळा | क्विंटल | 177 | 4900 | 5150 | 5073 |
औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 1598 | 5081 | 5155 | 5118 |
मुखेड | पिवळा | क्विंटल | 104 | 5200 | 5250 | 5200 |
मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 1173 | 4800 | 5070 | 4935 |
उमरगा | पिवळा | क्विंटल | 81 | 4901 | 5100 | 5081 |
बार्शी – टाकळी | पिवळा | क्विंटल | 184 | 5000 | 5200 | 5100 |
नांदूरा | पिवळा | क्विंटल | 1005 | 4450 | 5176 | 5176 |
बुलढाणा | पिवळा | क्विंटल | 750 | 4200 | 5111 | 4800 |
बोरी-अरब | पिवळा | क्विंटल | 283 | 5120 | 5255 | 5180 |
उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 40 | 4650 | 4750 | 4700 |
उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 60 | 4650 | 4750 | 4700 |
चिमुर | पिवळा | क्विंटल | 60 | 4400 | 4700 | 4550 |
राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 194 | 4850 | 5155 | 5105 |
काटोल | पिवळा | क्विंटल | 510 | 4200 | 5250 | 4850 |
आष्टी (वर्धा) | पिवळा | क्विंटल | 526 | 4800 | 5180 | 5050 |
आष्टी- कारंजा | पिवळा | क्विंटल | 577 | 4650 | 5260 | 4985 |
सिंदी | पिवळा | क्विंटल | 225 | 4650 | 5200 | 4850 |
सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 2600 | 4800 | 5400 | 5275 |
आजचे कांद्याचे सविस्तर दर
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
22/11/2023 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 6056 | 1200 | 4400 | 2800 |
अकोला | — | क्विंटल | 670 | 3000 | 4500 | 4000 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 834 | 900 | 3000 | 1950 |
चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 370 | 3200 | 5000 | 4000 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 9024 | 2800 | 3800 | 3300 |
सातारा | — | क्विंटल | 192 | 2000 | 4700 | 3400 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 43785 | 100 | 5000 | 2800 |
बारामती | लाल | क्विंटल | 631 | 1000 | 4110 | 3000 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 126 | 500 | 4000 | 3500 |
लासलगाव | लाल | क्विंटल | 1828 | 1500 | 4400 | 3900 |
लासलगाव – निफाड | लाल | क्विंटल | 70 | 3000 | 3735 | 3600 |
लासलगाव – विंचूर | लाल | क्विंटल | 3000 | 2000 | 4343 | 3900 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 1648 | 750 | 3682 | 2500 |
धाराशिव | लाल | क्विंटल | 24 | 1500 | 4000 | 2750 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 900 | 3500 | 4500 | 4250 |
चांदवड | लाल | क्विंटल | 4000 | 2315 | 4170 | 3500 |
मनमाड | लाल | क्विंटल | 700 | 1301 | 4352 | 3601 |
सटाणा | लाल | क्विंटल | 1175 | 1000 | 4375 | 3550 |
कोपरगाव | लाल | क्विंटल | 20 | 3700 | 3700 | 3700 |
साक्री | लाल | क्विंटल | 2700 | 1700 | 3780 | 3300 |
देवळा | लाल | क्विंटल | 1490 | 1700 | 4500 | 4100 |
उमराणे | लाल | क्विंटल | 5500 | 1001 | 4600 | 3500 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 420 | 1700 | 5500 | 3600 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 5579 | 800 | 3500 | 2150 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 11986 | 2000 | 4000 | 3500 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 10 | 2000 | 3000 | 2500 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 5 | 4000 | 4300 | 4150 |
पुणे-मांजरी | लोकल | क्विंटल | 98 | 2800 | 4400 | 3600 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 80 | 1700 | 4400 | 3700 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 1 | 3000 | 4000 | 3500 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 4200 | 4400 | 4300 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 700 | 4500 | 5500 | 5250 |
पिंपळगाव बसवंत | पोळ | क्विंटल | 5000 | 1800 | 4525 | 3800 |
येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 7000 | 700 | 3600 | 2950 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 3000 | 1000 | 3512 | 3100 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 8998 | 1000 | 3437 | 3200 |
लासलगाव – निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 2850 | 1820 | 3451 | 3300 |
लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 14200 | 1000 | 3900 | 3100 |
सिन्नर | उन्हाळी | क्विंटल | 670 | 1000 | 3886 | 3200 |
सिन्नर – नायगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 51 | 1000 | 2871 | 2700 |
कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 8000 | 2000 | 4100 | 3100 |
चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 6000 | 1500 | 3415 | 3080 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 2250 | 1760 | 3110 | 2800 |
सटाणा | उन्हाळी | क्विंटल | 7300 | 1000 | 3950 | 3275 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 3190 | 1000 | 3751 | 3200 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 9000 | 2000 | 4525 | 3300 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 1900 | 1500 | 3400 | 3040 |
पारनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 9372 | 1000 | 5100 | 3050 |
देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 6980 | 1000 | 3605 | 3000 |
उमराणे | उन्हाळी | क्विंटल | 9500 | 951 | 3551 | 3100 |
आजचे कापसाचे सविस्तर दर
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
22/11/2023 | ||||||
नवापूर | — | क्विंटल | 288 | 7000 | 7100 | 7006 |
राळेगाव | — | क्विंटल | 530 | 7050 | 7220 | 7180 |
भद्रावती | — | क्विंटल | 170 | 7000 | 7300 | 7150 |
हिंगणा | एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 19 | 6750 | 7100 | 7100 |
पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 338 | 6925 | 7000 | 6975 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 307 | 7100 | 7130 | 7115 |
मनवत | लोकल | क्विंटल | 1250 | 7100 | 7385 | 7290 |
वरोरा | लोकल | क्विंटल | 2253 | 7100 | 7351 | 7200 |
वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 435 | 7175 | 7350 | 7200 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 80 | 6900 | 7100 | 7050 |
सिंदी(सेलू) | लांब स्टेपल | क्विंटल | 110 | 7100 | 7125 | 7120 |
हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 4510 | 7000 | 7380 | 7150 |
वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1665 | 7025 | 7250 | 7125 |