Cotton Market today

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
28/10/2023
वरोरा लोकल क्विंटल 40 6850 7001 6900
27/10/2023
सावनेर क्विंटल 1200 6900 6900 6900
हिंगणा एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 24 6921 6921 6921
वरोरा लोकल क्विंटल 67 6500 7011 6800
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 100 6600 7000 6800
बारामती मध्यम स्टेपल क्विंटल 2 4850 5750 5750
26/10/2023
सावनेर क्विंटल 1000 6900 6900 6900
नवापूर क्विंटल 3 6500 6500 6500
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 90 6900 7000 6950
मारेगाव एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 440 6821 7021 6921
वरोरा लोकल क्विंटल 47 6700 7000 6850
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 60 0 7011 0
महागाव लोकल क्विंटल 90 6500 7500 7000
किल्ले धारुर लांब स्टेपल क्विंटल 20 7026 7026 7026
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 80 7000 7020 7010
25/10/2023
सावनेर क्विंटल 700 6900 6900 6900
नवापूर क्विंटल 25 6200 6500 6412
वरोरा लोकल क्विंटल 14 6770 6971 6851
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 12 6700 7000 6850
किल्ले धारुर लांब स्टेपल क्विंटल 135 7056 7056 7056
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 57 7000 7000 7000
24/10/2023
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 130 6900 7021 6950
वरोरा लोकल क्विंटल 87 6500 7011 6800
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 27 0 7000 0
किल्ले धारुर लांब स्टेपल क्विंटल 680 7126 7126 7126
23/10/2023
वरोरा लोकल क्विंटल 106 6825 7011 6900
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 317 7011 7011 7011
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 69 6400 7150 6900
22/10/2023
वरोरा लोकल क्विंटल 5 6845 7200 7100

Scroll to Top